Амзоян Михаил
Санкт-Петербург
|
Турниры BACKGAMMON
Дата | Турнир | Формат | Тип | Место | Туров | Победы | Поражения | Начальный рейтинг | Изменение рейтинга | Итоговый рейтинг | Рейтинг турнира |
2020-10-18 | Санкт-Петербург опен -2020 | SW_TE | BG | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 626 |
2018-11-11 | По коротким GreenBet 11.11.2018 | SW_TE | BG | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 |
2018-10-28 | По коротким GreenBet 28.10.2018 | SW_TE | BG | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 751 |
2018-07-08 | BG_Spb | SW_TE | BG | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 609 |
2018-06-24 | BG_Spb | SW_TE | BG | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 473 |
2018-06-11 | VIII Чемпионат России-2018 по Backgammon | SW_TE | BG | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 608 |
2018-05-27 | BG_Spb | SW_TE | BG | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 629 |
2018-05-20 | BG_Spb | SW_TE | BG | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 467 |
2018-05-13 | BG_Spb | SW_TE | BG | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 405 |
2018-05-06 | BG_Spb | SW_TE | BG | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 712 |
2018-04-22 | BG_Spb | SW_TE | BG | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 491 |
2018-04-07 | BG_Spb | SW_TE | BG | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 463 |
2018-03-18 | BG_Spb | SW_TE | BG | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 673 |
2018-03-04 | Spb open NG | SW_TE | BG | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 708 |
2018-02-11 | Spb open BG | SW_TE | BG | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 593 |
2018-01-28 | Питер Опен по коротким | SW_TE | BG | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 462 |
2018-01-14 | Spb open Classic | SW_TE | BG | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 709 |
2017-12-17 | Питер Опен по коротким | SW_TE | BG | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 632 |
2017-11-18 | Кубок России-2017 (3-й региональный этап) BG | SW_TE | BG | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 740 |
2017-11-12 | По коротким | SW_TE | BG | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 588 |
2017-10-29 | Spb Open BG (9 этап) | SW_TE | BG | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 844 |
2017-10-15 | Spb Open BG (8 этап) | SW_TE | BG | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 559 |
2017-10-01 | Spb Open BG (7 этап) | SW_TE | BG | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 731 |
2017-09-17 | Spb Open BG (6 этап) | SW_TE | BG | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 653 |
2017-09-03 | Spb Open BG (5 этап) | SW_TE | BG | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 798 |
2017-08-05 | Кубок России-2017 (выездной этап) по Backgammon | SW_TE | BG | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 575 |
2017-08-13 | Spb Open BG (4 этап) | SW_TE | BG | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 546 |
2017-07-23 | Spb Open BG (3 этап) | SW_TE | BG | 2 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 666 |
2017-07-09 | Spb Open BG (2 этап) | SW_TE | BG | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 657 |
2017-06-25 | Spb Open BG (1 этап) | SW_TE | BG | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 610 |
2017-02-18 | Кубок России-2017 BG 1-й этап (Питер) | SW_TE | BG | 2 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 714 |
Новости
Федерация Спортивных Нард России
121069, Москва, Трубниковский пер., д.22, строение 2, «ФСН»
E-mail: info@rusnardy.ru
Тел.: -916-693-18-65
Факс: (495) 203-86-43