Хачатрян Армен
Москва
|
Турниры BACKGAMMON
Дата | Турнир | Формат | Тип | Место | Туров | Победы | Поражения | Начальный рейтинг | Изменение рейтинга | Итоговый рейтинг | Рейтинг турнира |
2018-04-21 | Moscow Backgammon (3 этап) | SW_TE | BG | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 549 |
2018-03-24 | Moscow Highroller (весна) | SW_TE | BG | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 817 |
2018-02-03 | Moscow Backgammon (2 этап) | SW_TE | BG | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 706 |
2018-01-20 | Moscow Backgammon (1 этап) | SW_TE | BG | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 625 |
2017-12-23 | Кубок России-2017 (3-й московский этап) BG | SW_TE | BG | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 584 |
2017-12-16 | Moscow Backgammon (ФИНАЛ) | SW_TE | BG | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 713 |
2017-12-09 | MASTERS CUP - 2017 (12-й этап) | SW_TE | BG | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 534 |
2017-12-02 | Moscow Highroller (зима) | SW_TE | BG | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 557 |
2017-11-25 | Кубок Москвы -2017 (11-й этап) BG | SW_TE | BG | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 713 |
2017-10-28 | Кубок Москвы -2017 (10-й этап) BG | SW_TE | BG | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 617 |
2017-10-07 | MASTERS CUP - 2017 (10-й этап) | SW_TE | BG | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 484 |
2017-09-30 | Moscow Backgammon (10 этап) | SW_TE | BG | 3 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 767 |
2017-09-23 | Кубок Москвы -2017 (9-й этап) BG | SW_TE | BG | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1418 |
2017-09-02 | Moscow Highroller (Осень) | SW_TE | BG | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 534 |
2017-07-29 | Moscow Backgammon (8 этап) | SW_TE | BG | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 530 |
2017-08-12 | Кубок Москвы -2017 (7-й этап) BG | SW_TE | BG | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 560 |
2017-07-22 | BG MASTERS CUP (7-й этап) | SW_TE | BG | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 938 |
2017-07-08 | Moscow Backgammon (7 этап) | SW_TE | BG | 17 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 587 |
2017-06-24 | Moscow Highroller (Лето) | SW_TE | BG | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 473 |
2017-05-20 | Moscow Backgammon (5 этап) | SW_TE | BG | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 755 |
2017-05-27 | BG MASTERS CUP (5-й этап) | SW_TE | BG | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 648 |
2017-06-17 | Кубок Москвы -2017 (6-й этап) BG | SW_TE | BG | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 558 |
2017-06-03 | Moscow Backgammon (6 этап) | SW_TE | BG | 1 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 685 |
2017-04-08 | КУБОК МОСКВЫ-2017 (4-й этап) BG | SW_TE | BG | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 663 |
2017-04-15 | Moscow Highroller (Весна) | SW_TE | BG | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 638 |
2017-04-01 | Moscow Backgammon (4 этап) | SW_TE | BG | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 662 |
2017-03-18 | КУБОК МОСКВЫ-2017 (3-й этап) BG | SW_TE | BG | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 558 |
2017-03-04 | Moscow Backgammon (3 этап) | SW_TE | BG | 19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 630 |
2017-02-25 | BG MASTERS CUP (2й этап) | SW_TE | BG | 2 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 560 |
2017-02-11 | КУБОК МОСКВЫ-2017 (2-й этап) BG | SW_TE | BG | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 552 |
2017-02-04 | Moscow Backgammon (2 этап) | SW_TE | BG | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 617 |
Новости
Федерация Спортивных Нард России
121069, Москва, Трубниковский пер., д.22, строение 2, «ФСН»
E-mail: info@rusnardy.ru
Тел.: -916-693-18-65
Факс: (495) 203-86-43